<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Early Adopter :: 카망베르</title>
		<link>http://www.camenbert.co.kr/</link>
		<description>최신 상품에 대한 정보 공유_________ Twitter ID : @camenbert</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 02:21:04 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>Early Adopter :: 카망베르</title>
		<url>http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1052315719.jpg</url>
		<link>http://www.camenbert.co.kr/</link>
		<width>345</width>
		<height>260</height>
		<description>최신 상품에 대한 정보 공유_________ Twitter ID : @camenbert</description>
		</image>
		<item>
			<title>삼성 무선 레이저복합기 CLX-3185WK 개봉기</title>
			<link>http://www.camenbert.co.kr/370</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1720879179.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;176&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;삼성 레이저프린터의 브랜드명 &#039;레이&#039;로 2007년 세상에 선을 보인 삼성 CLX-2165K.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;사용한지 4년만에 핵심 소모부품인 &#039;이미징 유니트(속칭 드럼/CLP-R300A)&#039;이 수명을 다하게 되었습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;부품 가격(159,000원)이 흑백 무선 레이저프린터를 구입할만한 가격인지라, 새 제품을 알아보다 눈에 들어온게 2161K처럼 칼라 레이저 복합기이면서 최근 대세인 무선(Wi-Fi)을 지원하는 3185WK를 구입하게 되었습니다.&lt;BR&gt;(참고로 삼성 프린터 모델명 뒤쪽의 W는 무선 Wi-Fi지원을 의미합니다)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/2040587831.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;480&quot; width=&quot;480&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;양판점(삼성 디지탈프라자, 하이마트)에 직접 사러 갔습니다만, 가격이 인터넷과 10만원 차이나 나서 그냥 집으로 왔네요. 11번가는 특히 저처럼 SKT 사용자에게는 좋습니다.(OK캐쉬백과 T멤버십포인트를 계산에 합산시킬 수가 있어서 25,000원을 추가로 절약했네요)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;집에 도착한 3185WK. 언제나 전자제품의 개봉은 설레이지요.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/2019435499.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;419&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;스티로폼을 빼내면 자리잡고 있는 제품.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1920309282.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;419&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;열릴만 한 곳에는 죄다 고정 테입이 붙어있습니다.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1174758688.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;419&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;전에 쓰던 2161K와 나란히 놓어보았습니다. 이거 형제 아니랄까봐 닮아도 너무 닮았네요.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1746217442.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;419&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;설치를 위해 전원을 넣으려는데 일단 전원부의 변화가 눈에 띄네요. 전에는 뒷면에 I/O 아날로그 방식의 버튼이, 이젠 전면 패널 위 좌측에 LED를 품은 디지털 버튼으로 새롭게 태어났습니다. 꾸욱 누르면 번쩍거리면서 켜집니다. 한결 편하네요.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1427186093.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;419&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;설치 CD를 넣고 설치를 시작합니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1194331101.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;419&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;윈도우7을 사용하면 인터넷에서 자동으로 사진을 퍼다가 제어판에 보여주죠. 정상적으로 인식된 모습입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1821996650.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;419&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;드라이버 및 소프트웨어의 설치가 끝나면 프린터의 로컬 연결이 끝납니다.&lt;BR&gt;무선 프린터 설정은 별도의 과정이 필요합니다.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1338545655.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;419&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;마무리 테스트 인쇄. 요것도 2161K보다 더 화려하게 바뀌었네요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/2015786033.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;640&quot; width=&quot;479&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;이제 무선 프린터의 설정입니다.&lt;BR&gt;WPS버튼을 통한 PC가 필요없는 자동설정과, PC를 통한 수동설정이 있는데, 전 공유기에서 WPS를 지원하므로 자동 설정을 해보겠습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;패널의 WPS버튼을 꾹 눌러줍니다.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1280132575.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;419&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;그러면 공유기의 WPS버튼을 2분내로 눌러서 동기화 시킬 것을 명령합니다^^.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1082828892.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;419&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;요게 공유기 쪽의 WPS버튼입니다. 공유기 메이커마다 다릅니다만, iptime은 리셋버튼을 겸하고 있어서 오래 누르지 않도록 주의해주세요. 살짝 안 누르고 프린터 WPS버튼처럼 오래 눌렀다간 공유기가 초기화 되는 낭패를 보실 수 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1655636429.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;419&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이제 프린터가 공유가와 연결을 시작하게 되며, 얼마 안있어 싱겁게 연결이 끝나버립니다.&lt;BR&gt;USB케이블을 제거하셔도, PC측의 프린터는 이미 USB가 아닌 IP가 할당이 되어 무선으로 연결된 상태가 됨을 확인할 수 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1816058042.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;419&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;이젠 수동 설정을 설명드립니다.&lt;BR&gt;WPS기능이 공유기에 없는 경우 PC에서 설치CD 목록에 무선설정으로 누르면 바로 공유기를 검색하여 연결하게 도와줍니다. 리스트에서 자신의 공유기를 선택하고 프린터와 연결시키시면 됩니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;단, &lt;FONT color=#0000ff&gt;저처럼 SSID(설정한 공유기 이름)에 &#039;어퍼스트로피&#039;가 들어가면 프린터 쪽에서 잡지를 못하더군요. 어퍼스트로피를 빼고 공유기 이름을 만들어주시면 무난하게 보안키 물어보고 연결이 끝납니다.&lt;/FONT&gt; 참고하세요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1254868780.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;419&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;그리고 잡힌 &lt;FONT color=#0000ff&gt;공유기 리스트 하단에 보면 &#039;portthru/ Ad-Hoc모드/프린터 자체 네트워크&#039;라는게 보이는데 이것을 선택하셔도 됩니다만, 이것은 보안기능이 전혀 없고 불가피한 상황에 사용하는 모드라고 하오니, 사용을 안하시는게 좋겠습니다.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1259086256.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;419&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;무선 설정까지 끝나면 이제 무선 프린트 테스트를 해볼 차례.&lt;BR&gt;제가 그렇게 구성하고 싶었던 노트북과 스마트폰, 태블릿 PC에서 바로바로 필요한 문서나 인터넷 기사를 인쇄하는 기능을 목전에 두고 상당히 설렙니다^^.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;노트북에서는 동일하게 프린터 설정을 하시면 되지만, 스마트폰에서는 삼성 프린터인 관계로 &lt;U&gt;&lt;FONT color=#0000ff&gt;스마트폰에 &#039;Samsung Mobile Print&#039;라는 앱을 설치하여야 합니다&lt;/FONT&gt;&lt;/U&gt;.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1061488767.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;640&quot; width=&quot;427&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;앱 설치 후 최초 1번은 역시 프린터를 잡아줘야 합니다. 제 경우 자동으로 한참을 기다려도 못잡길래 PC에서 확인한 프린터의 IP를 수동으로 입력하니 바로 잡더군요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1560873522.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;640&quot; width=&quot;427&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&#039;사진앨범&#039; 탭에서는 사진첩에 있는 사진이나 새로 찍어서 인쇄가 가능하며, &#039;클립보드&#039; 탭은 핸드폰에서 클립보드로 복사한 모든 것의 인쇄가 가능합니다. &#039;스캔&#039; 탭 쪽은 아직 설정이 안되어서 확인을 못해봤습니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1655385710.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;640&quot; width=&quot;427&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;IU 2집의 곡 리스트를 프린트해보았습니다. 아직까진 A4용지를 가득 채운 인쇄밖에 지원되지 않는 것 같아서 아쉽네요. 소프트웨어적인 문제이니 곧 앱에서 보완이 되리라 생각합니다.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1064545643.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;640&quot; width=&quot;479&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이 외에 맘에 드는 점. &lt;BR&gt;카트리지를 뺄 때, 종이가 1장 출력될 때마다, 용지가 떨어질 때마다 각기 다른 소리로 알람음이 울립니다. 귀로 듣기만 해도 상황을 알 수 있어서 너무 편하네요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이상 4년만의 프린터 업그레이드 후기였습니다. 감사합니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;SCRIPT type=text/javascript&gt;&lt;!--
google_ad_client = &quot;pub-8766428913579774&quot;;
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = &quot;468x60_as&quot;;
google_ad_type = &quot;text_image&quot;;
google_ad_channel = &quot;&quot;;
//--&gt;
&lt;/SCRIPT&gt;

&lt;SCRIPT type=text/javascript src=&quot;http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js&quot;&gt;
&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;&lt;/SCRIPT&gt;</description>
			<category>얼리어답터</category>
			<category>3185WK</category>
			<category>wi-fi</category>
			<category>레이저프린터</category>
			<category>무선</category>
			<category>무선프린터</category>
			<category>삼성</category>
			<author>(카망베르)</author>
			<guid>http://www.camenbert.co.kr/370</guid>
			<comments>http://www.camenbert.co.kr/370#entry370comment</comments>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:41:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>아이패드1 차량에 거치하기</title>
			<link>http://www.camenbert.co.kr/369</link>
			<description>좀 지난 사진입니다만 뒤늦은 포스팅입니다.&lt;BR /&gt;아이패드의 활용성을 높이고자 다른 분의 세탁소 옷걸이를 활용한 거치에 저도 도전해보았습니다.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;일단 전체적인 실루엣은 다음과 같습니다.&lt;BR /&gt;사용된 케이스는 전에 포스팅 했던 제닉스 가죽 케이스입니다. 걸치기에 딱 좋네요.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;아래 케이블이 지저분한데 USB 2구 충전잭입니다. 하나는 아이폰에, 하나는 아이패드에 동시 충전하거나 에그를 끼울 때 쓰죠.&lt;BR /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1317668022.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;759&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR /&gt;미관을 고려하지 않고 튼튼하게만 고정시켰습니다. 에어콘 덕트에 양끝을 U자로 말아 쑤셔(?) 넣으면 됩니다. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1555422993.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;400&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;트위터 전용어플로 트위터 창을 띄어보았습니다. 글을 보려면 정지시에만 가능하지만..운전시에는 안보는게 좋겠죠.&lt;BR /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1026163126.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;413&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR /&gt;충전케이블을 좌측으로 오게 꽂았고, 에그와 연결하여 Wi-Fi가 잡힌 모습입니다.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1677747067.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;761&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;자주 사용하는 스케쥴표..패드는 화면이 크니 한눈에 보기 좋지요.&lt;BR /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1116265285.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;417&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR /&gt;마지막으로 아이폰용으로 구매한 Mapple 네비게이션 구동모습. 비록 고해상도 지원은 안되지만 확대해서 그럭저럭 쓸만합니다.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1622442191.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;420&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR /&gt;결국 휴대성 때문에 아이폰4로 바꾸긴 했지만 패드를 계속 사용했다면 이렇게도 계속 잘 썼을거 같네요.(물론 통화는 피쳐폰으로) 행여나 패드 썩히시는 분들 중에 차량 이용자분들에게 참고가 되셨으면 합니다.^^
&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;SCRIPT type=text/javascript&gt;&lt;!--
google_ad_client = &quot;pub-8766428913579774&quot;;
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = &quot;468x60_as&quot;;
google_ad_type = &quot;text_image&quot;;
google_ad_channel = &quot;&quot;;
//--&gt;
&lt;/SCRIPT&gt;

&lt;SCRIPT type=text/javascript src=&quot;http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js&quot;&gt;
&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;&lt;/SCRIPT&gt;</description>
			<category>iPhone&amp;iPad</category>
			<category>거치</category>
			<category>아이패드</category>
			<category>옷걸이</category>
			<author>(카망베르)</author>
			<guid>http://www.camenbert.co.kr/369</guid>
			<comments>http://www.camenbert.co.kr/369#entry369comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:35:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iPhone3gs에서 iPhone4로 집에서 USIM기변하기 (KT-&gt;KT)</title>
			<link>http://www.camenbert.co.kr/368</link>
			<description>&lt;P&gt;KT 아이폰 3gs를 1년 이상 잘 써오던 터에, 얼마전 포스팅 했던 &lt;A href=&quot;http://www.camenbert.co.kr/363&quot; target=_blank&gt;아이패드&lt;/A&gt; 의 활용도가 아이폰과 겹치는 관계로 너무 떨어져서, 아이패드를 정리하고 아이폰4로 갈아타게 되었습니다. 아이폰 3gs를 가족(SK사용자)에게 &lt;STRONG&gt;USIM기변&lt;/STRONG&gt;&lt;FONT color=#0000ff&gt;(통신사에 가서 정식으로 교체하는 것이 아닌 개인이 유심만 바꿔끼는 기변으로, 확정기변과 구분해서 이렇게 부릅니다. 아무런 변화 없이 전산상으로 기기만 바뀐것으로만 인식됩니다)&lt;/FONT&gt;으로 줘버린 관계로, 저에겐 아이폰에 있던 KT의 USIM만이 남아있는 상태. 이제 아이폰4의 공기계만 있다면 4로 갈아탈 수 있게 됩니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;아시다시피 대리점에서는 공기계를 팔기를 꺼려하고, 판다고 하더라도 정가를 모두 다 주고 사야하기 때문에 부담이 상당한터, 마침 갤럭시S2의 발매로 아이폰4의 중고 매물이 나오는 것을 이용해서 저렴하게 깨끗한 공기계를 구입했습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;사실 SK대리점에 가서 정식으로 KT에서 SK로 통신사 이동을 하려고 했는데, 마침 어린이날이라 개통이 불가한데다, SK로 가입비 또한 발생이 된다는 얘기를 듣고, 직접 USIM기변을 해보기로 마음먹었습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그런데 끼우려고 하니 문제가 발생했습니다. 다름아닌 같은 아이폰인데도 3와 4는 USIM의 크기가 다른 것입니다. (아래 사진에서 아래 큰 USIM이 아이폰3gs에 있던 일반 USIM, 위쪽의 작은 USIM이 아이패드1에도 사용되는 마이크로 USIM입니다) 그래서 웹상에서 몇몇 분들이 시도하신 분들의 사례를 믿고, 저도 직접 도전해보기로 하였습니다.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.camenbert.co.kr/attach/1/1602792671.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;336&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt; &lt;/P&gt;
