몸무게를 뺀 만큼 금리혜택을 주는 금융상품이 나왔습니다.
허허허...

| 아래는 하나은행 사이트에 나와있는 상품의 설명입니다. 가입대상 | ||||||||
| 실명의 개인 | ||||||||
![]() | ||||||||
| 가입기간 | ||||||||
| 1년, 2년, 3년 | ||||||||
![]() | ||||||||
| 판매기간 | ||||||||
| 2008년 9월 11일 ~ 2008년 11월 28일 까지 | ||||||||
![]() | ||||||||
| 최초가입금액 | ||||||||
| 1만원 이상 (원단위) 이후 입금 금액은 1만원 이상 가능 | ||||||||
![]() | ||||||||
| 적립방법 | ||||||||
| 자유적립식 | ||||||||
![]() | ||||||||
| 이자지급방법 | ||||||||
| 만기일시지급식 | ||||||||
![]() | ||||||||
| 적립제한 | ||||||||
| 자유적립식의 입금제한 1. 1회 최저납입금액 1만원 이상이고 1일 납입한도는 1,000만원으로 한다 2. 계약기간의 2/3가 지난때에는 기 적립한 금액의 1/2 초과입금 불가 | ||||||||
![]() | ||||||||
| 적용이율 | ||||||||
| 하나 Daily Guide에 매일 고시
(2008.09.11현재고시금리)
| ||||||||
![]() | ||||||||
| 우대이율 | ||||||||
| - 건강생활 및 다이어트 도전에 따른 우대금리 적용
① 건강생활 안내서 작성자 (작성필요)는 0.1% 우대 - 친구와 함께 가입 시 0.2% 우대 (단, 1회에 한함) ② 1년 이내 5%이상 체중감량 시 0.5% 우대 (3%이상 0.3%우대 / 가입 시 및 1년 이내 체중측정 필수) ※ ①, ② 중 한가지를 선택하셔야 합니다. | ||||||||
![]() | ||||||||
| 적립식 우대이율 | ||||||||
| 주거래 고객이고 월10만원 이상 자동이체 시 0.1% 우대 | ||||||||
![]() | ||||||||
| 최고 적용가능이율 | ||||||||
| 5.5%(3년제 가정) + 우대 금리 0.7% + 자동이체 0.1% = 최고 연 6.3% | ||||||||
![]() | ||||||||
| 중도해지이율 | ||||||||
| 상호부금의 중도해지 이율과 동일 - 1개월 미만 : 무이자 / 1년 미만 : 2.0% / 1년 이상 : 2.5% | ||||||||
![]() | ||||||||
| 만기후이율 | ||||||||
| 상호부금 만기후 이율과 동일 - 1개월 이내 : 지급당시 해당기간별 상호부금 약정이율 - 1개월 초과 : 지급당시 해당기간별 상호부금 약정이율의 1/2 | ||||||||
![]() | ||||||||
| 세금우대/생계형 | ||||||||
| 가능 | ||||||||
![]() | ||||||||
| 예금담보대출 | ||||||||
| 가능 | ||||||||
![]() | ||||||||
| 부가서비스 | ||||||||
| 하나은행 인터넷 사이트를 통한 요가동영상 강좌 무료제공 금리혜택을 위해서는 은행에서 저울 위에 올라가야 합니다. 하하하 이런 상품이 실제로 나올 정도면..그만큼 다이어트가 열풍이긴 한가봅니다. 살은 빼고 싶은데 작심3일인 분들에게..돈을 결부시켜서 강력한 의지를 부여해주자는.. 근데 자칫 잘못하다가 적금 만기 다가와서 단식원 들어가는 분들 있지 않을까요? ㅎㅎ |
Trackback URL : http://www.camenbert.co.kr/trackback/209



Leave your greetings here.